Скільки коштує отвір у бетоні: таблиця за діаметром і товщиною
Коротка відповідь
Отвір Ø110 мм у бетонній стіні завтовшки 25 см коштує 175 грн, у залізобетонній — 200 грн. Ціна рахується за сантиметр проходу коронки: ставка за прайсом × товщина стіни в сантиметрах.
Ціни оновлено: 04.09.2026
Бетон і цегла: ціна отвору в гривнях
По горизонталі — товщина стіни, по вертикалі — діаметр коронки. На перетині — вартість одного наскрізного отвору.
| Діаметр | 10 см | 15 см | 20 см | 25 см | 30 см | 40 см |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 мм | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 240 |
| 50 мм | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 200 |
| 60 мм | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 200 |
| 80 мм | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 240 |
| 100 мм | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 240 |
| 110 мм | 70 | 105 | 140 | 175 | 210 | 280 |
| 130 мм | 70 | 105 | 140 | 175 | 210 | 280 |
| 150 мм | 80 | 120 | 160 | 200 | 240 | 320 |
| 160 мм | 80 | 120 | 160 | 200 | 240 | 320 |
| 180 мм | 90 | 135 | 180 | 225 | 270 | 360 |
| 200 мм | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 |
| 225 мм | 110 | 165 | 220 | 275 | 330 | 440 |
| 250 мм | 120 | 180 | 240 | 300 | 360 | 480 |
| 300 мм | 150 | 225 | 300 | 375 | 450 | 600 |
| 350 мм | 170 | 255 | 340 | 425 | 510 | 680 |
| 400 мм | 220 | 330 | 440 | 550 | 660 | 880 |
Залізобетон: ціна отвору в гривнях
| Діаметр | 10 см | 15 см | 20 см | 25 см | 30 см | 40 см |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 мм | 70 | 105 | 140 | 175 | 210 | 280 |
| 50 мм | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 240 |
| 60 мм | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 240 |
| 80 мм | 70 | 105 | 140 | 175 | 210 | 280 |
| 100 мм | 70 | 105 | 140 | 175 | 210 | 280 |
| 110 мм | 80 | 120 | 160 | 200 | 240 | 320 |
| 130 мм | 80 | 120 | 160 | 200 | 240 | 320 |
| 150 мм | 90 | 135 | 180 | 225 | 270 | 360 |
| 160 мм | 90 | 135 | 180 | 225 | 270 | 360 |
| 180 мм | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 |
| 200 мм | 110 | 165 | 220 | 275 | 330 | 440 |
| 225 мм | 120 | 180 | 240 | 300 | 360 | 480 |
| 250 мм | 150 | 225 | 300 | 375 | 450 | 600 |
| 300 мм | 170 | 255 | 340 | 425 | 510 | 680 |
| 350 мм | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 |
| 400 мм | 260 | 390 | 520 | 650 | 780 | 1040 |
Ціни за прайсом Алмаз-Бетон, Київ. Для товщини, якої немає в таблиці, множте ставку за сантиметр на потрібну кількість сантиметрів.
Як рахується ціна
У прайсі одна ставка — гривні за сантиметр проходу. Коронка Ø110 мм у бетоні коштує 7 грн за см; стіна 25 см дає 7 × 25 = 175 грн. Той самий отвір у залізобетоні — 8 грн за см, тобто 200 грн: арматура зношує сегменти швидше.
Товщину рахують по факту, а не «на око»: панельна перегородка — близько 12 см, зовнішня панель — 35 см, монолітна стіна — 20 см. Якщо товщина невідома, ми міряємо її на місці до початку роботи й називаємо суму до того, як увімкнути установку.
Питання й відповіді
Скільки коштує отвір Ø110 мм у стіні 25 см?
У бетонній або цегляній стіні 25 см отвір Ø110 мм коштує 175 грн (7 грн за сантиметр), у залізобетонній — 200 грн (8 грн за сантиметр).
Скільки коштує отвір Ø160 мм у стіні 25 см?
У бетонній або цегляній стіні 25 см отвір Ø160 мм коштує 200 грн (8 грн за сантиметр), у залізобетонній — 225 грн (9 грн за сантиметр).
Скільки коштує отвір Ø200 мм у стіні 25 см?
У бетонній або цегляній стіні 25 см отвір Ø200 мм коштує 250 грн (10 грн за сантиметр), у залізобетонній — 275 грн (11 грн за сантиметр).
Товщина стін у типових будинках Києва · Який діаметр коронки під яку задачу · Повний прайс
Прорахуємо вашу роботу
Опишіть задачу — передзвонимо й назвемо ціну за прайсом.
0 (93) 694-42-70Пн–Сб 9:00–20:00 · Неділя — вихідний